LVEM25 MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE
Le LVEM 25 est un outil d’étude unique, qui combine les modes d’observation en transmission (TEM), et à balayage-transmission (STEM). Avec une tension d’accélération significativement inférieure (10 kV à 25 kV) à celle des TEM classiques (de 80 à 200 kV), le microscope LVEM 25 améliore fortement le contraste pour des éléments légers tels que des tissus biologiques ou polymères organiques limitant ainsi le recours à des agents contrastants.
Principaux avantages

- Faible tension d’accélération (25 kV) : fort contraste
- 2 modes d’imagerie disponibles : TEM et STEM
- Design adapté pour installation sur une paillasse ou un bureau
- Aucun environnement de travail spécifique nécessaire
Technologies et innovations
Le LVEM 25 dispose d’une source d’électron FEG (Field Emission Gun) de type Schottky. Ce microscope électronique peut être installé dans un laboratoire, sur un bateau ou sur une paillasse ; sans environnement de travail spécifique. La mise en œuvre et la maintenance sont grandement simplifiées.
Principales caractéristiques
Canon à émission de champ
- Source d’électrons FEG,
- Très forte brillance et excellente cohérence spatiale,
- Durée de vie : plusieurs milliers d’heures.
Pompes ioniques intégrées
- Intrinsèquement sec et sans vibrations parasites
- Niveau de vide très poussé
- Aucune contamination de la chambre de l’échantillon: conditions d’observations parfaitement stables et sans artefacts.
Lentilles magnétiques par aimants permanents
- Aucun système de refroidissement nécessaire.
Microscope Electronique en transmission: montage à deux étages
- Colonne électronique: première étape de grossissement de l’image de l’échantillon et conversion en image optique sur écran scintillateur YAG,
- Microscope optique: deuxième étape de grossissement de l’image projetée sur l’écran YAG et acquisition par caméra numérique,
- Imagerie numérique: réalisée par caméra sCMOS de résolution 2560×2160 pixels refroidie par Peltier.
LVEM 25 Microscope électronique
Spécifications
UTILISATION | |||
Echantillon | grille de MET standard ∅ 3,05 mm | ||
Temps de transfert de l’échantillon | approx. 3 min | ||
MODES D’IMAGERIE | |||
MET | |||
Tension d’accélération (nominale) | 25 kV | ||
Résolution | 1,0 nm | ||
Grossissement total* | 3 400 – 1 300 000x | ||
Mode « faible grossissement* » | 1 500x | ||
Champ de vision (FOV) | 100 – 0.25 µm | ||
Champ de vision (FOV) mode « faible grossissement » | 250 µm | ||
Distance focale | 1,34 mm | ||
CS (coefficient d’aberration sphérique) | 1,03 mm | ||
CC (coefficient d’aberration chromatique) | 1,05 mm | ||
αtheor (ouverture angulaire théorique) | 1,2 x 10-2 rad | ||
*valable pour des images affichées au binning 2×2 | |||
DIFFRACTION DES ELECTRONS | |||
Taille de sonde | 500 – 8 000 nm | ||
Longueur caméra | 2 000 – 5 000 pixels | ||
Constante de diffraction | 17 – 40 nm pixels | ||
MODE BALAYAGE TRANSMISSION (STEM) | |||
Tension d’accélération (nominale) | 15 kV | ||
Résolution | 1,3 nm | ||
Grossissement maximum | 750 000x | ||
Champ de vision (FOV) maximum | 80 µm | ||
Distance focale | 0,95 mm | ||
CS (coefficient d’aberration sphérique) | 0,80 mm | ||
CC (coefficient d’aberration chromatique) | 0,85 mm | ||
αtheor (ouverture angulaire théorique) | 1,4 x 10-2 rad | ||
MODE BALAYAGE TRANSMISSION (STEM) | |||
Tension d’accélération (nominale) | 10 kV | ||
Résolution | 1,0 nm | ||
Grossissement maximum | 940 000x | ||
Champ de vision (FOV) maximum | 105 µm | ||
Distance focale | 0,75 mm | ||
CS (coefficient d’aberration sphérique) | 0,64 mm | ||
CC (coefficient d’aberration chromatique) | 0,72 mm | ||
αtheor (ouverture angulaire théorique) | 1,6 x 10-2 rad | ||
CAPTURE D’IMAGE MET | |||
Caméra | ANDOR Zyla sCMOS | ||
Taille du capteur | 2 560 x 2 160 pixels | ||
Dynamique | 16-bits | ||
Tailles des pixels | 6.5 µm | ||
Système de refroidissement | Peltier cooling | ||
CAPTURE D’IMAGE EN BALAYAGE | |||
Taille de la fenêtre d’observation | 512 x 512, 1024 x 1024, 2048 x 2048 | ||
Dynamique | 8-bits | ||
OPTIQUES ELECTRONIQUES | |||
LENTILLE ‘CONDENSEUR’ | magnéto- & électrostatique | ||
Surface minimale d’illumination | 500 nm | ||
Ouverture du diaphragme Condenseur | Ø 50, 30 µm | ||
LENTILLE ‘OBJECTIF’ | magnétostatique | ||
Ouverture du diaphragme Objectif | Ø 50, 30 µm | ||
LENTILLE DE PROJECTION | Lentille double électrostatique | ||
CANON A ELECTRONS | SE Cathode ZrO/W[100] | ||
Densité de courant | 0,3 mAsr-1 | ||
Durée de vie | > 2,000 hours | ||
SYSTEMES OPTIQUES | |||
Objectif Olympus M 40x | ON* 0.95 | ||
Objectif Olympus M 20x | ON* 0.75 | ||
Objectif Olympus M 4x | ON* 0.13 | ||
*ouverture numérique | |||
VIDE | |||
SAS | |||
Pompe à membrane et turbo-moléculaire | 10-5 mbar | ||
CHAMBRE ECHANTILLON | |||
Pompe ionique | 10-8 mbar | ||
CHAMBRE DU CANON A ELECTRONS | |||
Pompe ionique | 10-9 mbar | ||
POIDS ET DIMENSIONS | |||
SYSTEMES ELECTRONIQUE ET OPTIQUES | |||
Poids | 140 kg | ||
Dimensions (L x l x h) | 630 x 600 x 1500 mm | ||
BOITIER ELECTRONIQUE | |||
Poids | 50 kg | ||
Dimensions (L x l x h) | 550 x 600 x 590 mm | ||
CONNECTION SECTEUR | |||
Voltage | 95 – 240V / 48 – 63 Hz | ||
CONSOMMATION ELECTRIQUE | |||
Electronique de contrôle en veille | 60 VA | ||
Electronique de contrôle | 350 VA | ||
+ pompage du SAS | 600 VA | ||
Caméra | 60 VA | ||
PC + écrans | approx. 350 VA | ||
Pas de refroidissement nécessaire. |